pab-i
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Dirigente | Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane |
Incaricato | BASCHIERI MARINA - BSCMRN61M52F257C |
Anno incarico | 2020 |
Importo | € 88.451,91 |
Ruolo o incarico | DIRIGENTE SETTORE IV |
Data inizio incarico | 01/10/2019 |
Data inizio pubblicazione | 11/05/2020 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2025 |
Stato | attivo |
Numero allegati | 5 |
Importi
Ordine presentazione | Importo | Descrizione breve | Descrizione |
1 | € 44.935,93 | Stipendio Tabellare | . |
2 | € 11.942,71 | Retribuzione di posizione (parte fissa) | . |
3 | € 16.216,98 | Retribuzione di posizione (parte variabile) | . |
4 | € 14.412,88 | Retribuzione di risultato | ultima liquidazione disposta: anno 2019 |
5 | € 301,73 | Altro | retribuz. individuale di anzianità |
6 | € 641,68 | I.V.C. | . |
Allegati
Contenuto inserito il
25/02/2021
aggiornato al
04/02/2022