pab-i
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Dirigente | Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane |
Incaricato | ILLARI ANDREA - - |
Anno incarico | 2023 |
Importo | € 89.733,25 |
Ruolo o incarico | dirigente settore II |
Data inizio incarico | 01/01/2020 |
Data inizio pubblicazione | 01/02/2023 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2028 |
Stato | attivo |
Numero allegati | 5 |
Importi
Ordine presentazione | Importo | Descrizione breve | Descrizione |
1 | € 44.884,02 | Stipendio Tabellare | . |
2 | € 11.843,18 | Retribuzione di posizione (parte fissa) | . |
3 | € 21.040,10 | Retribuzione di posizione (parte variabile) | . |
4 | € 538,62 | I.V.C. | . |
5 | € 673,20 | Una tantum 1,5% Legge Bilancio 2023 | . |
6 | € 10.754,13 | Retribuzione di risultato | risultato 2022 liquidato nell'anno 2023 |
Allegati
Contenuto inserito il
01/02/2023
aggiornato al
12/03/2024