URL Copiata correttamente
     
      | Categoria |  TRASPARENZA |  
  | Sottocategoria |  DOCUMENTO |  
   | Proponente |  Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate |  
  | Oggetto |  BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 VARIAZIONI DI BILANCIO |  
   | Periodo Pubblicazione |   09/05/2024 - 31/12/2029  |  
  | Provenienza |  Interna |  
  | Stato |  attivo |  
  | Numero allegati |  13 |  
 
      | Titolo |  Descrizione |  Scarica |  
   | 1 Var bil Prev 2024 2026 DGC 8 del 19.1.24 |  Allegato parte integrante |       |  
  | 2 Agg risult presunto Bil 2024 2026 DGC15 del 30.1.24 |  Allegato parte integrante |       |  
  | 3 Var bil Prev 2024 2026 DGC 18 6.2.2024 |  Allegato parte integrante |       |  
  | 4 Riac Ord Residui e var Rend 2023 DGC 46 20.03.24 |  Allegato parte integrante |       |  
  | 5 Var Cassa a seg, riacc residui DGC 48 20.03.24 |  Allegato parte integrante |       |  
  | 6 Var Cassa a seg. variaz. Bil 2024 2026 DGC 49 20.3.24 |  Allegato parte integrante |       |  
  | 7 Var bil Prev 2024 2026 DGC63 del 2.4.24 |  Allegato parte integrante |       |  
  | 8 Var bil Prev 2024 2026 appl avanzo DT 145 4.4.24 |  Allegato parte integrante |       |  
  | 9 Prelev Fondo riserva DGC 72 9.4.24 |  Allegato parte integrante |       |  
  | 10 Var Bil Prev 2024 2026 DCC 16 23.4.24 |  Allegato parte integrante |       |  
  | 11 Var Cassa a Seg. Var Bil DGC 75 23.4.24 |  Allegato parte integrante |       |  
  | 12 Var bil Prev 2024 2026 Applic avanzo DT 181 29.4.24 |  Allegato parte integrante |       |  
  | 13 Var bil Prev 2024 2026 Applic avanzo DT 208 10.05.24 |  Allegato parte integrante |       |  
 
          Contenuto inserito il 09/05/2024 aggiornato al 13/06/2024