pab-i
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Dirigente/Firmatario | Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane |
Incaricato | ILLARI ANDREA - LLRNDR61C10G337M |
Anno incarico | 2020 |
Importo | € 83.531,29 |
Ruolo o incarico | DIRIGENTE SETTORE II |
Data inizio incarico | 01/01/2020 |
Data inizio pubblicazione | 11/05/2020 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2025 |
Stato | attivo |
Numero allegati | 4 |
Importi
Ordine presentazione | Importo | Descrizione breve | Descrizione |
1 | € 44.935,93 | Stipendio Tabellare | . |
2 | € 11.942,71 | Retribuzione di posizione (parte fissa) | . |
3 | € 16.216,98 | Retribuzione di posizione (parte variabile) | . |
4 | € 9.793,99 | Retribuzione di risultato | ultima liquidazione disposta: anno 2019 |
5 | € 641,68 | I.V.C. | . |
Allegati
Contenuto inserito il
25/02/2021
aggiornato al
27/05/2025