URL Copiata correttamente
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | BILANCI - DOCUMENTI ECONOMICI |
Proponente | Servizio Economico-Finanziario |
Oggetto | BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 |
Periodo Pubblicazione | dal 21/01/2022 fino al 31/12/2027 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 14 |
Titolo | Descrizione | Scarica |
dlc 00065 20 12 2021 | Allegato parte integrante | |
All A Bilancio di Previsione 2022 2024 | Allegato parte integrante | |
All B Nota integrativa 2022 2024 | Allegato parte integrante | |
All C Collaborazioni autonome | Allegato parte integrante | |
All D Link | Allegato parte integrante | |
All E Indicatori | Allegato parte integrante | |
All F Parere Revisori 30 01122021 Prot 49471 | Allegato parte integrante | |
All G PGM OOPP 2022 2024 | Allegato parte integrante | |
All H Piano Alienazioni 2022 2024 | Allegato parte integrante | |
All I PGM Acq 2022 2023 | Allegato parte integrante | |
Bilancio DL 118 E su classificazione .csv | Allegato parte integrante | |
Bilancio DL 118 E su piano finanziario.csv | Allegato parte integrante | |
Bilancio DL 118 S su classificazione .csv | Allegato parte integrante | |
Bilancio DL 118 S su piano finanziario .csv | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 21/01/2022 aggiornato al 21/01/2022