URL Copiata correttamente
| Categoria | TRASPARENZA |
| Sottocategoria | DOCUMENTO |
| Proponente | Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane |
| Oggetto | TASSI PRESENZA ASSENZA 2024 |
| Periodo Pubblicazione | 22/02/2024 - 31/12/2029 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 12 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| 01 TASSI GEN 2024 | Allegato parte integrante | |
| 02 TASSI FEB 2024 | Allegato parte integrante | |
| 07 TASSI LUG 2024 | Allegato parte integrante | |
| 03 TASSI MAR 2024 | Allegato parte integrante | |
| 08 TASSI AGO 2024 | Allegato parte integrante | |
| 04 TASSI APR 2024 | Allegato parte integrante | |
| 09 TASSI SET 2024 | Allegato parte integrante | |
| 05 TASSI MAG 2024 | Allegato parte integrante | |
| 10 TASSI OTT 2024 | Allegato parte integrante | |
| 06 TASSI GIU 2024 | Allegato parte integrante | |
| 11 TASSI NOV 2024 | Allegato parte integrante | |
| 12 TASSI DIC 2024 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 22/02/2024 aggiornato al 25/03/2025